3、定义
3.2 主支点
3.3 辅助支点
4、型式与尺寸
4.1平板的型式见图1所示。图示仅作图解说明,不表示说细结构。
4.2 筋板式平板的主支点分布形式见图2所示。图中所示的辅助支点是为了防止使用的平板因重心偏移而发生倾覆所设置的。对负载过大而产生有害变形的辅助支点由设计者自行设计,但数据应控制在_少限度。辅助支承面与主支承面不应在同一平面上,以便于调整辅助支点的反力。
规格 | 主要尺寸 | ||||||
a | b | c | H1 | H2 | |||
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | (参考) | |||
160×100 | 160 | ±0.02a | 100 | ±0.02b | 10 | 50 | --- |
160×160 | 160 | 160 | 10 | 50 | |||
250×160 | 160 | 160 | 12 | 60 | |||
250×250 | 250 | 250 | 14 | 65 | |||
400×250 | 400 | 250 | 16 | 75 | |||
400×400 | 400 | 400 | 18 | 90 | 140 | ||
630×400 | 630 | 400 | 20 | 100 | |||
630×630 | 630 | 630 | 22 | 140 | 220 | ||
800×800 | 800 | 800 | 24 | -- | 300 | ||
1000×630 | 1000 | 630 | 24 | 160 | |||
1000×1000 | 1000 | 1000 | 30 | 200 | 400 | ||
1250×1250 | 12500 | 1250 | 32 | -- | 450 | ||
1600×1000 | 1600 | 1000 | 32 | 250 | -- | ||
1600×1600 | 1600 | 1600 | 35 | 300 | 530 | ||
2500×1600 | 2500 | 1600 | 40 | 350 | -- | ||
4000×2500 | 4000 | 2500 | 45 | 400 | -- |
5、技术要求 5.1 平板工作面不得有严重影响外观和使用性能有砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。 5.2 平板的铸造表面应_型砂且平整,涂漆牢固。 5.3 精度等级为0级~3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应小于同围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个。且砂孔之间的距离应不小于80mm。 5.4 平板应采用_细密的灰口铸铁或合金铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。 5.5 平板工作面通常应用采用刮削加工艺。对采用刮削加工期的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra的_允许值为5чm. 5.6 平板工作面的平面度公差见表2的规定。 5.7 平板工作面采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显示的接触点面积的比率见表3的规定,或者按25mm×25mm中的接触点数之差应不大于5点。若有争议,按接触点面积的比率为评定依据。 5.8 对不便采用涂色对研检验的平板工作面应检验其平面波动量,工作面的平面波动量见表4的规定。
|
规格 | 对角线d
mm |
精度等级 | |||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
平面度公差值чm |
|||||||
160×100 | 189 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10 | -- | -- |
160×160 | 226 | ||||||
250×160 | 297 | 3.0 | 5.5 | 11 | |||
250×250 | 353 | 22 | |||||
400×250 | 472 | 6.0 | 12 | 24 | |||
400×400 | 566 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | 13 | 25 | 62 |
630×400 | 746 | 7.0 | 14 | 28 | 70 | ||
630×630 | 891 | 4.0 | 8.0 | 16 | 30 | 75 | |
800×800 | 1131 | 9.0 | 17 | 34 | 85 | ||
1000×630 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 18 | 35 | 87 | |
1000×1000 | 1414 | 5.0 | 10.0 | 20 | 39 | 96 | |
1250×1250 | 1768 | 3.0 |
6.0 |
11.0 | 22 | 44 | 111 |
1600×1000 | 1887 | 12.0 | 23 | 46 | 115 | ||
1600×1600 | 2262 | 3.5 | 6.5 | 13.0 | 26 | 52 | 130 |
2500×1600 | 2968 | -- | 8.0 | 16.0 | 32 | 64 | 158 |
4000×2500 | 4717 | -- | -- | -- | 46 | 92 | 228 |
注 1、表中数值均按标准温度20℃给定。 2、计算公式: 公式中:d----平板工作面对角线长度、mm。 3、距工作面边缘0.02a(_为20mm)范围内平面度公差不计,且任意一点都不得高于工作面。
|
表3
测试项目 | 精度等级 | ||||
000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
单位面积上接触点面积的比率 | ≥20% | ≥16% | ≥10% | ||
25mm×25mm正方形面积中的接触点数 | ≥25% | ≥20% | ≥12 | ||
表4
精度等级 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
平板工作平面波动量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 80 |
5.9 平板侧面对工作面的垂直度公差和平板两相邻侧面的垂直度公差均为GB/T1184中规定的12级。 5.10 平板工作面中央的集中载荷区域、施加的额定载荷和允许挠度值见表5的规定。
|
规格 | 对角线 | 集中载荷区为фD的圆 | 额定载荷 N | 允许挠度值 чm |
mm | ||||
160×100 | 189 |
------ |
------- |
----- |
160×160 | 226 | |||
250×160 | 297 | |||
250×250 | 353 | ф120 | 375 |
1.5 |
400×250 | 472 | |||
400×400 | 566 | 500 | 2 | |
630×400 | 746 | |||
630×630 | 891 | ф190 | ||
800×800 | 1131 | |||
1000×630 | 1182 | |||
1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
1250×1250 | 1768 | ф300 | 750 | 3 |
1600×1000 | 1887 | |||
1600×1600 | 2262 | |||
2500×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 |
5.11平板应去磁和稳定性处理 5.12 平板相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减小因搬运而引起的变形。 5.13 若平板工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面。 6、检验方法 6.1 接触点面积的比率 6.2 平面波动量 |
6.3 挠度 |
7、标志与包装 7.1 平板上应标志 7.3 平板在包装前应经防锈处理并妥善包装,不得因包装不善而在运输过程中损坏产品。 7.4 平板经检定符合本标准要求后,应附有产品合格证;产品合格证上应有本标准的标准号和产品序号。 |